Csatolt dokumentumok
NILFISK SC100 E - hengerkefés padlótisztító és szőnyegtisztító
Raktáron
NILFISK SC401 B - kisméretű padlótisztító FULL PACKAGE
Raktáron
NILFISK SC500 B FULL PACKAGE - közepes méretű akkumulátoros padlótisztító
Raktáron
NILFISK BR855 - vezetőüléses padlótisztító
9.144.370 Ft + ÁFA
(11.613.350 Ft)
Raktáron 48 órán belül
Leírás és Paraméterek
| Típusszám | 9087341020 |
| Névleges teljesítmény (W) | 450 |
| Légszállítás (L#slSEC) | 17.8 |
| Vákuum (KPA) | 6.9 |
| Feszültség (V) | 12 |
| Tömeg (KG) | 42 |
| Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744) | 64 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 730x475x450 |
| Kefe fordulatszáma (RPM) | 140 |
| Tiszta/piszkosvíz-tartály (L) | 11/11 |
| Kefenyomás (KG) | 27 |
| Súroló szélesség (MM) | 370 |
| Min. megfordulási szélesség (MM) | 85 |
| Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA) | 1480/890 |
| Szigetelési osztály | III |
| Kefe/pad átmérője (MM) | 370/355 |
| Ip védelmi besorolás | IPX4 |
| Vízszállítás (L/PERC) | 0.25/0.5 |
| Felszívófej szélessége (MM) | 470 |
| Szívómotor teljesítménye (W) | 200 |
| Maximális üzemidő | 1.15 HOURS |
| Kefemotor (W) | 260 |
| Akkumulátor befogadó méret (HXSZXM) | (MM)350x175x240 |
| Össztömeg (GVW) (KG) | 73 |
| Kefe száma és típusa | 1 Disc |
| Beépített töltővel | Alaptartozék |
| Forgó fej | Alaptartozék |
| Automata kefe kikapcsolás | Alaptartozék |
| Automata tisztítószer elzárás | Alaptartozék |
| Állítható fogantyú | Alaptartozék |
| Levehető piszkos víz tartályfedél | Alaptartozék |
| A kefe eltávolításhoz nincs szükség szerszámra | Alaptartozék |
| Akkumulátortöltöttségi szintjelző | Alaptartozék |
| Görgős lökhárító a felszívófejen | Alaptartozék |
| Nyomot nem hagyó kerekek | Alaptartozék |
| Akkumulátoros üzemeltetésű változat | Alaptartozék |
| Felszívófej | Alaptartozék |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
