Csatolt dokumentumok
Leírás és Paraméterek
| Model szám | 9084310010 |
| Motor áramforrása | 24V-os akkumulátor |
| Motorbrand | - |
| Max. sebesség (km / h) | 5. |
| Hangnyomásszint (dB (A)) | 63.8 |
| Termelékenység 1 oldalsó seprű elméleti / tényleges (m² / h) | 4900/3430 |
| Termelékenység 2 oldalsó seprű elméleti / tényleges (m² / h) | 6300/4410 |
| Munkaszélesség (mm) | 700 |
| Munkaszélesség jobb oldali seprűvel (mm) | 980 |
| Munkaszélesség 2 oldalsó seprűvel (mm) | 1260 |
| Min. forduló folyosó szélessége (cm) | 238 |
| Max. mászási arány (%) | 20 |
| Üzemanyagtartály (l) | - |
| Üzemanyag-fogyasztás (l / h) | - |
| Garat térfogata (l) | 70 |
| Max. lerakási magasság (cm) | - |
| Fő szűrőfelület (m²) | 3.6 |
| Oldalsó seprű átmérője (mm) | 420 |
| Fő seprű sebessége (RPM) | 550 |
| Fő seprű (mm) | 700x300 |
| Elemrekesz mérete (H x Sz x M) (mm) | 660 x 440 x 370 |
| Működési súly (kg) | 465 |
| Nettó súly (kg) | 255 |
| Hossz x szélesség x magasság (mm) | 1480x930x1220 |
| Fedélemelő eszköz | Beleértve |
| Állítható kormány és ülés | Beleértve |
| Elektromos szűrőrázó | Beleértve |
| Biztonsági mentés a figyelmeztető riasztásról | Beleértve |
| Kézifék | Beleértve |
| Alacsony dömping | Beleértve |
| Kürt | Beleértve |
| Nedves söpörés by-pass | Beleértve |
| Előre és hátra pedel | Beleértve |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
